<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>光ファイバーってホントに早いの？</title>
	<atom:link href="http://www.sz1859.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sz1859.com</link>
	<description>ADSLと光ファイバーの速度を比較して契約しましょうね。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 07:42:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>プロバイダー比較の料金について</title>
		<link>http://www.sz1859.com/2012/01/12/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%80%e3%83%bc%e6%af%94%e8%bc%83%e3%81%ae%e6%96%99%e9%87%91%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</link>
		<comments>http://www.sz1859.com/2012/01/12/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%80%e3%83%bc%e6%af%94%e8%bc%83%e3%81%ae%e6%96%99%e9%87%91%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 07:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[プロバイダーのエトセトラ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sz1859.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[ご自宅でインターネットをご利用になられている方も多くいらっしゃると思います。 もちろん会社やその他施設でもインターネットを使うことができるのですが、自宅で使う場合にはプロバイダー契約が必要になってきますよね。 プロバイダーはたくさんありますので、どこが良いのか分からないものですよね。 そういった場合に役立つ比較をしていきます。 まず料金面ですが、これは比較を行う上で非常に重要なポイントになってきます。 もちろんプロバイダーによっても異なるのですが、その前に回線の種類によっても異なります。 光回線の場合とADSLの場合とでは多少料金が異なってきます。 もちろん回線のスピードも異なりますので、料金が異なるのは当然なのですが、あなたがお使いの用途によっては光回線の場合にはそのスピードが余剰な場合も考えられます。 そういった場合にはADSLにすることで比較的安くインターネットの接続を行うことができます。 プロバイダー比較を行う際にはこういった自分の用途に合わせて選ぶことが大切です。 どこでも同じというわけにはいきませんので、これらをじっくりと考えて選ぶ必要があります。 また、お住まいの地域や建物によっては制限がある場合もございますので、それらも加味しなくてはなりません。 その上で料金が最もリーズナブルなところを選ぶことが一番賢いところ選びと言えるでしょう。 現在お使いのところも一度見直してみるのも良いかもしれません。 プロバイダー比較プロバイダー比較.netは、フレッツ光やＡＤＳＬ選びで悩む方にキャンペーンや料金比較でおすすめをご紹介。xn--eckwc2b1a4i1d2583c02sc.net/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ご自宅でインターネットをご利用になられている方も多くいらっしゃると思います。</p>
<p>もちろん会社やその他施設でもインターネットを使うことができるのですが、自宅で使う場合にはプロバイダー契約が必要になってきますよね。</p>
<p>プロバイダーはたくさんありますので、どこが良いのか分からないものですよね。</p>
<p>そういった場合に役立つ比較をしていきます。</p>
<p>まず料金面ですが、これは比較を行う上で非常に重要なポイントになってきます。</p>
<p>もちろんプロバイダーによっても異なるのですが、その前に回線の種類によっても異なります。</p>
<p>光回線の場合とADSLの場合とでは多少料金が異なってきます。</p>
<p>もちろん回線のスピードも異なりますので、料金が異なるのは当然なのですが、あなたがお使いの用途によっては光回線の場合にはそのスピードが余剰な場合も考えられます。</p>
<p>そういった場合にはADSLにすることで比較的安くインターネットの接続を行うことができます。</p>
<p>プロバイダー比較を行う際にはこういった自分の用途に合わせて選ぶことが大切です。</p>
<p>どこでも同じというわけにはいきませんので、これらをじっくりと考えて選ぶ必要があります。</p>
<p>また、お住まいの地域や建物によっては制限がある場合もございますので、それらも加味しなくてはなりません。</p>
<p>その上で料金が最もリーズナブルなところを選ぶことが一番賢いところ選びと言えるでしょう。</p>
<p>現在お使いのところも一度見直してみるのも良いかもしれません。</p>
<p><a href="http://xn--eckwc2b1a4i1d2583c02sc.net/">プロバイダー比較</a><br />プロバイダー比較.netは、フレッツ光やＡＤＳＬ選びで悩む方にキャンペーンや料金比較でおすすめをご紹介。<br />xn--eckwc2b1a4i1d2583c02sc.net/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sz1859.com/2012/01/12/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%80%e3%83%bc%e6%af%94%e8%bc%83%e3%81%ae%e6%96%99%e9%87%91%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>プロバイダのBBIQ（ビビック）</title>
		<link>http://www.sz1859.com/2011/11/07/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%80%e3%81%aebbiq/</link>
		<comments>http://www.sz1859.com/2011/11/07/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%80%e3%81%aebbiq/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 05:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[人気のプロバイダー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sz1859.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[九州電力が提供する光回線サービスBBIQ（ビビック）。 九州ではわりと一般的に普及しているプロバイダだ。 なんでもオリコンによる顧客満足度調査で日本一の評価を得たということだが、実際の使い勝手やサービスはどうなのか。 九州電力のおひざ元福岡が出身地のわたしとしては、この評価を真に受けて、むしろどうだと誇りたいのだが、もう少し詳しくBBIQについて見てみよう。 まず、やはり気になるのが料金。 戸建だと月額基本料は5,775円。 マンションだと戸数に応じて減額されるよう。 具体的には5,040～3,990円。 2～７戸だと戸建とあまり変わらないが、一般的なマンションであれば10戸以上がほとんどだろうから、やはり戸建に比べればお得になるのだろう。 戸建料金、マンション料金ともに他社プロバイダとそう変わる料金設定ではないので、料金的にとくだん満足度を得ているのではないのかもしれない。 とはいえ、工事費用が無料なのはうれしいところ。 では、満足と答えているユーザーはどういったところに評価を与えているのだろう。 料金でなければサービス内容か。 実際口コミサイトなどを見てみると、やはり料金よりもサービス内容に支持が集まっているようだ。 たとえばセキュリティサービス。 しっかりとしたセキュリティサービスを提供しているようで、安心して利用できるとの声が多い。 また、サポート体制も出張サービスがついていたりと、パソコン初心者にも安心できる環境が整っているとの声が高い。 昨今プロバイダが乱立する時代になったが、それでもサービス内容わりと一律。 そうであるならば、ユーザーとしてはよりきめ細かいサービスに注目するのかもしれない。 そういった意味でBBIQ、評価を得ているのだろう。 Bフレッツのキャンペーン光回線を導入する際の料金比較やお得なキャンペーンの情報をご紹介するBフレッツ光キャンペーンナビです。www.tokyopc.net/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>九州電力が提供する光回線サービスBBIQ（ビビック）。</p>
<p>九州ではわりと一般的に普及しているプロバイダだ。</p>
<p>なんでもオリコンによる顧客満足度調査で日本一の評価を得たということだが、実際の使い勝手やサービスはどうなのか。</p>
<p>九州電力のおひざ元福岡が出身地のわたしとしては、この評価を真に受けて、むしろどうだと誇りたいのだが、もう少し詳しくBBIQについて見てみよう。</p>
<p>まず、やはり気になるのが料金。</p>
<p>戸建だと月額基本料は5,775円。</p>
<p>マンションだと戸数に応じて減額されるよう。</p>
<p>具体的には5,040～3,990円。</p>
<p>2～７戸だと戸建とあまり変わらないが、一般的なマンションであれば10戸以上がほとんどだろうから、やはり戸建に比べればお得になるのだろう。</p>
<p>戸建料金、マンション料金ともに他社プロバイダとそう変わる料金設定ではないので、料金的にとくだん満足度を得ているのではないのかもしれない。</p>
<p>とはいえ、工事費用が無料なのはうれしいところ。</p>
<p>では、満足と答えているユーザーはどういったところに評価を与えているのだろう。</p>
<p>料金でなければサービス内容か。</p>
<p>実際口コミサイトなどを見てみると、やはり料金よりもサービス内容に支持が集まっているようだ。</p>
<p>たとえばセキュリティサービス。</p>
<p>しっかりとしたセキュリティサービスを提供しているようで、安心して利用できるとの声が多い。</p>
<p>また、サポート体制も出張サービスがついていたりと、パソコン初心者にも安心できる環境が整っているとの声が高い。</p>
<p>昨今プロバイダが乱立する時代になったが、それでもサービス内容わりと一律。</p>
<p>そうであるならば、ユーザーとしてはよりきめ細かいサービスに注目するのかもしれない。</p>
<p>そういった意味でBBIQ、評価を得ているのだろう。</p>
<p><a href="http://www.tokyopc.net/">Bフレッツのキャンペーン</a><br />光回線を導入する際の料金比較やお得なキャンペーンの情報をご紹介するBフレッツ光キャンペーンナビです。<br />www.tokyopc.net/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sz1859.com/2011/11/07/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%80%e3%81%aebbiq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

